Ci-dessous, les formulaires d'inscription pour réginaburgiens et non réginaburgiens au format .pdf, les tarifs de licences (A et B), et plus d'informations venant de la FFE.
Adresse du club: 37 bis avenue de la République, au premier étage, 92340 Bourg-la-Reine pour remettre les coupons d'inscription.
Avec compétition | Sans compétition | |
---|---|---|
Adulte réginaburgien | 33+49=82 | 33+9=42 |
Adulte non réginaburgien | 35+49=82 | 35+9=44 |
-20 ans réginaburgien | 21+variable | 21+3=24 |
-20 ans non réginaburgien | 22+variable | 22+3=25 |
-15 ans réginaburgien | 12+variable | 12+3=15 |
-15 ans non réginaburgien | 13+variable | 13+3=16 |
Cours enfants réginaburgien | 100+variable | 100+3=103 |
Cours enfants non réginaburgien | 105+variable | 105+3=108 |
Tarifs des licences A et B en fonction de la catégorie d'âge